Основная Информация.
Модель №.
                                     51209
                                 id
                                     45 мм
                                 нд
                                     73 мм
                                 высота
                                     20 мм
                                 выравнивание
                                     нецентрирующий подшипник
                                 отделены друг от друга
                                     отделены друг от друга
                                 количество строк
                                     один
                                 направление нагрузки
                                     упорный подшипник
                                 материалов
                                     подшипниковая сталь
                                 угол контакта
                                     90°
                                 Транспортная Упаковка
                                     пластиковый пакет, картонная упаковка, поддон
                                 Характеристики
                                     45x73x20 мм
                                 Торговая Марка
                                     oem или нет бренда
                                 Происхождение
                                     Ningbo
                                 Код ТН ВЭД
                                     8482104090
                                 Производственная Мощность
                                     10000000
                                 Описание Товара
| Упорные шариковые подшипники серии 51200 | ||||||
| Номер продукта | Тип подшипника | Диаметр отверстия (d) | Наружный диаметр (D) | Ширина (B) | Номинальная динамическая нагрузка | Номинальная статическая нагрузка | 
| (CR)(Ньютон) | (Кор.) (ньютоны) | |||||
| 51200 | с канавками дорожки(ок) | 10 мм | 26 мм | 11 мм | 12600 | 17100 | 
| 51201 | с канавками дорожки(ок) | 12 мм | 28 мм | 11 мм | 13000 | 19000 | 
| 51202 | с канавками дорожки(ок) | 15 мм | 32 мм | 12 мм | 15600 | 24400 | 
| 51203 | с канавками дорожки(ок) | 17 мм | 35 мм | 12 мм | 17100 | 27300 | 
| 51204 | с канавками дорожки(ок) | 20 мм | 40 мм | 14 мм | 22100 | 37700 | 
| 51205 | с канавками дорожки(ок) | 25 мм | 47 мм | 15 мм | 27800 | 50500 | 
| 51206 | с канавками дорожки(ок) | 30 мм | 52 мм | 16 мм | 28100 | 54300 | 
| 51207 | с канавками дорожки(ок) | 35 мм | 62 мм | 18 мм | 38800 | 78200 | 
| 51208 | с канавками дорожки(ок) | 40 мм | 68 мм | 19 мм | 46900 | 98300 | 
| 51209 | с канавками дорожки(ок) | 45 мм | 73 мм | 20 мм | 49300 | 112000 | 
| 51210 | с канавками дорожки(ок) | 50 мм | 78 мм | 22 мм | 56300 | 129000 | 
| 51211 | с канавками дорожки(ок) | 55 мм | 90 мм | 25 мм | 68800 | 159000 | 
| 51212 | с канавками дорожки(ок) | 60 мм | 95 мм | 26 мм | 70400 | 169000 | 
| 51213 | с канавками дорожки(ок) | 65 мм | 100 мм | 27 мм | 78500 | 191000 | 
| 51214 | с канавками дорожки(ок) | 70 мм | 105 мм | 27 мм | 72800 | 189000 | 
| 51215 | с канавками дорожки(ок) | 75 мм | 110 мм | 27 мм | 73700 | 199000 | 
| 51216 | с канавками дорожки(ок) | 80 мм | 115 мм | 28 мм | 76100 | 209000 | 
| 51217 | с канавками дорожки(ок) | 85 мм | 125 мм | 31 мм | 94100 | 264000 | 
| 51218 | с канавками дорожки(ок) | 90 мм | 135 мм | 35 мм | 127000 | 338000 | 
| 51220 | с канавками дорожки(ок) | 100 мм | 150 мм | 38 мм | 149000 | 402000 | 
| 51220 м. | с канавками дорожки(ок) | 100 мм | 150 мм | 38 мм | 143000 | 380000 | 
| 51222 | с канавками дорожки(ок) | 110 мм | 160 мм | 38 мм | 156000 | 447000 | 
| 51222 м. | с канавками дорожки(ок) | 110 мм | 160 мм | 38 мм | 151000 | 425000 | 
| 51224 | с канавками дорожки(ок) | 120 мм | 170 мм | 39 мм | 170000 | 509000 | 
| 51225 | с канавками дорожки(ок) | 130 мм | 190 мм | 45 мм | 220000 | 653000 | 
| 51226 м. | с канавками дорожки(ок) | 130 мм | 190 мм | 45 мм | 212000 | 620000 | 
| 51230 м. | с канавками дорожки(ок) | 150 мм | 215 мм | 50 мм | 257000 | 795000 | 
| 51232 м. | с канавками дорожки(ок) | 160 мм | 225 мм | 51 мм | 257000 | 795000 | 
| 51234 м. | с канавками дорожки(ок) | 170 мм | 240 мм | 55 мм | 294000 | 966000 | 
| 51236 м. | с канавками дорожки(ок) | 180 мм | 250 мм | 56 мм | 304000 | 1014000 | 
| 51238 м. | с канавками дорожки(ок) | 190 мм | 270 мм | 62 мм | 351000 | 1242000 | 
| 51240 м. | с канавками дорожки(ок) | 200 мм | 280 мм | 62 мм | 362000 | 1304000 | 
| 51244 м. | с канавками дорожки(ок) | 220 мм | 300 мм | 63 мм | 365000 | 1366000 | 
| 51248 м. | с канавками дорожки(ок) | 240 мм | 340 мм | 78 мм | 453000 | 1788000 | 
| 51252 м. | с канавками дорожки(ок) | 260 мм | 360 мм | 79 мм | 456000 | 1878000 | 
| 51256 м. | с канавками дорожки(ок) | 280 мм | 380 мм | 80 мм | 459000 | 1967000 | 
| 51260 м. | с канавками дорожки(ок) | 300 мм | 420 мм | 95 мм | 619000 | 2794000 | 
| 51268 м. | с канавками дорожки(ок) | 340 мм | 460 мм | 96 мм | 627000 | 3074000 | 
